Les relevés sont reportés en début de matinée et en soirée.
Ils peuvent être corrigés ou modifiés le lendemain en cas de changements et les jours suivants pour l'indication des moyennes.
Lorsque les relevés sont remarquables, ils sont mis en évidence avec des caractères gras ou rouge lorsqu'ils sont exceptionnels.
Les photos sont ajoutées en cours des 24 heures, selon la météo et l'intérêt, elles peuvent provenir des images des caméras ou des intervenants.
La hauteur de neige au sol peut être fortement modifiée par les vents pour les relevés des balises en altitude.
La balise nivôse de la Meije, à 3100 m, n'indique pas les hauteurs de neige réelles car elle est installée en secteur très venté.
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +14,2 | +26,6 | +20,2 | +12,0 | 40 | 68 | calme | - | ||||||
2460 m | +12,7 | +20,5 | +16,6 | 7,8 | 37 | 56 | 25 | SSO | 9 | - | ||||
3100 m | +9,0 | +14,0 | +11,5 | 5,0 | 77 | 47 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +14,7 | +26,3 | +20,5 | 11,6 | 38 | 81 | calme | 0.3 | - | |||||
2460 m | +13,2 | +19,4 | +16,3 | 6,2 | 32 | 70 | 99 | SO | 46 | - | ||||
3100 m | +9,8 | +14,0 | +11,9 | 4,2 | 77 | 46 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +12,7 | +24,5 | +12,6 | 11,8 | 54 | 85 | calme | 0.8 | - | |||||
2460 m | +12,4 | +18,4 | +15,4 | 6,0 | 48 | 72 | 38 | OSO | 21 | - | ||||
3100 m | +8,8 | +12,5 | +10,65 | 3,7 | 60 | 32 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +14.7 | +26.4 | +20.55 | 11.7 | 42 | 73 | calme | 0.8 | - | |||||
2460 m | +13.1 | +18.4 | +15.75 | 5.3 | 35 | 65 | 66 | OSO | 34 | - | ||||
3100 m | +6.2 | +13.2 | +9.7 | 7.0 | 68 | 29 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +10.6 | +23.8 | +17.2 | 13.2 | 39 | 79 | calme | - | ||||||
2460 m | +8.2 | +18.4 | +13.3 | 10.2 | 19 | 81 | 44 | OSO | 12 | - | ||||
3100 m | +7.4 | +14 | +10.7 | 6.6 | 45 | 17 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +9.1 | +21.2 | +15.15 | 12.1 | 47 | 76 | calme | - | ||||||
2460 m | +8.2 | +13.2 | +10.7 | 5.0 | 44 | 79 | 45 | OSO | 13 | - | ||||
3100 m | +0.1 | +7.4 | +3.75 | 7.3 | 82 | 32 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +9.1 | +19.6 | +14.35 | 10.5 | 48 | 76 | calme | - | ||||||
2460 m | +5.3 | +13.7 | +9.5 | 8.4 | 48 | 76 | 36 | O | 21 | - | ||||
3100 m | +0.1 | +8.0 | +4.05 | 7.9 | 40 | 19 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +10.8 | +18.7 | +14.75 | 7.9 | 49 | 74 | calme | - | ||||||
2460 m | +6.0 | +10.8 | +8.4 | 4.8 | 63 | 92 | 29 | ONO | 13 | - | ||||
3100 m | +2.4 | +4.0 | +3.2 | +1.6 | 40 | 20 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +10.2 | +20.8 | +15.5 | 10.6 | 58 | 94 | calme | - | ||||||
2460 m | +8.6 | +14.6 | +11.6 | 6.0 | 44 | 79 | 36 | OSO | 20 | - | ||||
3100 m | +4.2 | +10.0 | +7.1 | 5.8 | 43 | 18 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +12.3 | +23,3 | +17.8 | 11 | 56 | 96 | brises | 8.8 | - | |||||
2460 m | +8.1 | +14.8 | +11.45 | 6.7 | 54 | 91 | 75 | ONO | 19 | - | ||||
3100 m | +4.0 | +10.0 | +7.0 | 6.0 | 77 | 27 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +12.6 | 23.3 | 17.95 | 10.7 | 64 | 72 | calme | 0.3 | - | |||||
2460 m | +10.9 | 15.6 | 13.25 | 4.7 | 48 | 76 | 38 | N | 19 | - | ||||
3100 m | +5.0 | 9.9 | 7.45 | 5.1 | 45 | 20 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +9.5 | +21.8 | +15,65 | 12.3 | 39 | 81 | calme | - | ||||||
2460 m | +8.8 | +15.7 | +12,25 | 6.9 | 17 | 79 | 34 | SSO | 18 | traces | - | |||
3100 m | +6.0 | +10.1 | +8,05 | 4.1 | 35 | 10 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +9.0 | +19.8 | +14.4 | 10.8 | 57 | 87 | calme | - | ||||||
2460 m | +7.0 | +14.6 | +10.8 | 7.6 | 44 | 96 | 39 | ONO | traces | - | ||||
3100 m | +5.4 | +8.4 | +6.9 | 2.0 | 26 | 10 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +10.4 | +17.9 | +14.1 | 7.5 | 72 | 93 | calme | - | ||||||
2460 m | +5.9 | +12.6 | +9.25 | 6.7 | 67 | 100 | 32 | NNE | traces | - | ||||
3100 m | +4.9 | +7.9 | +6.4 | 3.0 | 20 | 9 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +7.9 | +17.8 | +12.85 | 9.9 | 86 | 92 | calme | - | ||||||
2460 m | +5.5 | +12.3 | +8.9 | 6.8 | 73 | 99 | 23 | N | traces | - | ||||
3100 m | +3.0 | +7.5 | +5.25 | 4.5 | 27 | 12 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +9.3 | 17.5 | +13.4 | 7.2 | 66 | 91 | calme | - | ||||||
2460 m | +3.4 | +11.7 | +7.55 | 8.3 | 76 | 100 | 22 | NNE | traces | - | ||||
3100 m | +1.0 | +4.0 | +2.5 | 3.0 | 20 | 5 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +8.8 | +16.7 | +12.8 | 7.8 | 62 | 79 | calme | - | ||||||
2460 m | +3.9 | +8.0 | +5.95 | 4.1 | 68 | 95 | 22 | NNO | traces | - | ||||
3100 m | -0.2 | +4.0 | +1.9 | 4.2 | 21 | calme | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +8.1 | +17.6 | +12.85 | 9.5 | 67 | 87 | calme | - | ||||||
2460 m | +4.6 | +10.4 | +7.5 | 5.8 | 62 | 87 | 35 | NO | traces | - | ||||
3100 m | +1.3 | +4.9 | +3.1 | 3.6 | 16 | 10 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +10.6 | +19.2 | +14.9 | 8.6 | 63 | 90 | calme | - | ||||||
2460 m | +6.2 | +12.2 | +9.2 | 8.0 | 61 | 95 | 43 | O | traces | - | ||||
3100 m | +1.6 | +7.0 | +4.3 | 5.4 | 30 | 11 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +8.3 | +19.4 | +13.85 | 11.1 | 69 | 91 | calme | - | ||||||
2460 m | +7.2 | +13.8 | +10.5 | 6.6 | 34 | 93 | 32 | NO | traces | - | ||||
3100 m | +5.0 | +7.8 | +6.4 | 2.8 | 23 | 9 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +10.6 | +16.3 | +13.45 | 5.7 | 77 | 98 | calme | 0.3 | - | |||||
2460 m | +7.5 | +10.9 | +9.2 | 3.4 | 68 | 98 | 18 | E | traces | - | ||||
3100 m | +4.9 | +7.6 | +6.25 | 2.7 | 55 | 22 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +12.6 | +23.6 | +18.1 | 11.0 | 51 | 95 | calme | 11.1 | - | |||||
2460 m | +9.0 | +16.0 | +12.5 | 7.0 | 48 | 78 | 47 | O | traces | - | ||||
3100 m | +3.8 | +10.0 | +6.9 | 6.2 | 60 | 25 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +10.8 | +23.6 | +17.2 | 12.8 | 36 | 79 | calme | - | ||||||
2460 m | +10.7 | - | 47 | 70 | 7 | ONO | traces | - | ||||||
3100 m | +8.0 | +12 | +10.0 | 4.0 | 22 | 7 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +9.2 | +20.3 | +14.75 | 11.1 | 60 | 89 | calme | - | ||||||
2460 m | +8.5 | +15.2 | +11.85 | 6.7 | 39 | 85 | 28 | NO | traces | - | ||||
3100 m | +7.5 | +10.0 | +8.75 | 2.5 | 20 | 10 | traces | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +6.5 | +17.6 | +12.05 | 11.1 | 57 | 84 | brises en journée |
- | ||||||
2460 m | +4.1 | +13.4 | +3.75 | 9.3 | 24 | 89 | 9 | E | traces | - | ||||
3100 m | +4.9 | +9.9 | +7.4 | 5.0 | 20 | 4 | 3 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +9.9 | +20.1 | +14.95 | 10.2 | 64 | 91 |
brises |
- | ||||||
2460 m | +9.2 | +14.6 | +11.9 | 5.4 | 51 | 91 | 28 | E | traces | - | ||||
3100 m | +4.8 | +11.0 | +7.9 | 6.2 | 30 | 9 | 2 > 3 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +8.9 | +20.5 | +14.7 | 11.7 | 63 | 86 | calme | - | ||||||
2460 m | +8.0 | +15.6 | +11.8 | 7.8 | 48 | 83 | 22 | SSE | traces | - | ||||
3100 m | +5.1 | +11.1 | +8.1 | 6.0 | 18 | 7 | 2 > 0 > 3 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +6.8 | +17.4 | +6.9 | 10.6 | 66 | 90 | calme | - | ||||||
2460 m | - | +12.6 | 65 | 85 | - | - | traces | - | ||||||
3100 m | +2.0 | +8.0 | +5.0 | 4.0 | 24 | 11 | 2 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +9.5 | +15.0 | +12.25 | 6.5 | 77 | 95 | calme | 0.3 | - | |||||
2460 m | +4.3 | - | 92 | 99 | 14 | ESE | traces | - | ||||||
3100 m | +1.0 | +4.2 | +2.6 | 3.2 | 34 | 16 | 5 > 3 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +9.6 | +20.5 | +15.05 | 10.9 | 57 | 95 | calme | 0.8 | - | |||||
2460 m | +6.0 | +13.2 | +9.6 | 7.2 | 49 | 72 | 29 | - | traces | - | ||||
3100 m | +0.6 | +7.6 | +4.1 | 7.0 | 62 | 32 | 16 > 6 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli |