Outils d'accessibilité
Les relevés sont reportés en début de matinée et en soirée.
Ils peuvent être corrigés ou modifiés le lendemain en cas de changements et les jours suivants pour l'indication des moyennes.
Lorsque les relevés sont remarquables, ils sont mis en évidence avec des caractères gras ou rouge lorsqu'ils sont exceptionnels.
Les photos sont ajoutées en cours des 24 heures, selon la météo et l'intérêt, elles peuvent provenir des images des caméras ou des intervenants.
La hauteur de neige au sol peut être fortement modifiée par les vents pour les relevés des balises en altitude.
La balise nivôse de la Meije, à 3100 m, n'indique pas les hauteurs de neige réelles car elle est installée en secteur très venté.
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -1.9 | +6.9 | +2.5 | 8.8 | 64 | 95 | calme | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -5.7 | +1.2 | -3.3 | 6.9 | 53 | 98 | 24 | SO | 114 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -9.9 | -5.0 | -7.5 | 4.9 | 27 | 12 | 109 > 108 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -2.0 | +5.0 | +1.5 | 7.0 | 94 | 96 | calme | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -7.0 | -0.1 | -3.4 | 6.9 | 70 | 99 | 16 | OSO | 115 > 114 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -10.0 | -4.8 | -7.4 | -5.2 | 17 | 5 | 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -0.1 | +9.7 | +4.8 | 9.8 | 61 | 92 | calme | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -4.4 | +1.0 | -1.7 | 5.4 | 66 | 98 | 16 | NE | 115 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -7.9 | -5.9 | -6.9 | 2.0 | 22 | 12 | 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -0.3 | +9.6 | +4.7 | 9.9 | 55 | 79 | calme | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -4.0 | +1.7 | -1.2 | 2.3 | 63 | 96 | 20 | NE | 117 > 116 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -8.0 | -4.0 | -6.0 | 4.0 | 30 | 5 | 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -2.2 | +7.5 | +2.6 | 9.7 | 53 | 74 | calme | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -7.0 | -1.6 | -4.3 | 5.4 | 67 | 87 | 64 | NE | 118 > 117 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -10.8 | -5.0 | -7.9 | 5.8 | 50 | 12 | 110 > 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -7.9 | +1.1 | -4.5 | 9.0 | 45 | 70 | calme | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -14.7 | -7.0 | -10.9 | 7.7 | 44 | 81 | 62 | NE | 121 > 119 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -18.0 | -10.0 | -14.0 | 8.0 | 50 | 11 | 111 > 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -6.5 | +2.7 | -1.9 | 9.2 | 56 | 82 | calme | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -11.5 | -4.1 | -7.8 | 7.4 | 39 | 93 | 35 | NE | 117 > 121 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -16.0 | -10.8 | -13.4 | 5.2 | 23 | 11 | 111 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -4.0 | +4.8 | +0.4 | 8.8 | 82 | 89 | modéré | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -10.8 | -2.4 | -6.6 | 8.4 | 57 | 99 | 38 | SO | 116 > 117 | 260/200 |
- | |||
3100 m | -15.0 | -6.0 | -10.5 | 9.0 | 25 | 11 | 110 > 108 > 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -0.9 | +9.3 | +4.2 | 10.2 | 60 | 91 | calme | ~ 15 > 10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -4.3 | +5.0 | +0.4 | 9.3 | 39 | 90 | 21 | SO | 116 | 260/200 |
- | |||
3100 m | -8.0 | -4.0 | -6.0 | 4.0 | 20 | 8 | 110 > 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +0.9 | +9.3 | +5.1 | 8.4 | 57 | 88 | calme | ~ 20 > 15 | 15/0 | - | ||||
2100 m | 155/40 | - | ||||||||||||
2460 m | -3.4 | +1.6 | -0.9 | 5.0 | 61 | 99 | 22 | SO | 117 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -7.8 | -6.0 | -6.9 | 1.8 | 10 | 8 | 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -1.3 | +9.9 | +4.3 | 11.2 | 54 | 84 | calme | ~ 25 > 20 | 20/0 | - | ||||
2100 m | 160/45 | - | ||||||||||||
2460 m | -3.7 | +2.5 | -0.6 | 6.2 | 33 | 97 | 19 | SO | 270/210 |
- | ||||
3100 m | -7.0 | -0.8 | -3.9 | 6.2 | 10 | 6 | 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +0.7 | +10.5 | +5.6 | 9.8 | 52 | 82 | calme | ~ 30 > 25 | 25/0 | - | ||||
2100 m | 165/50 | - | ||||||||||||
2460 m | -3.0 | +2.8 | -0.1 | 5.8 | 49 | 87 | 26 | SSO | 275/205 |
- | ||||
3100 m | -6.0 | -2.6 | -6.3 | 4.4 | 20 | 8 | 109 > 107 >110 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +0.7 | +11.4 | +6.1 | 10.7 | 55 | 83 | calme | ~ 30 | 30/0 | - | ||||
2100 m | 170/55 | - | ||||||||||||
2460 m | -0.8 | +5.7 | +2.5 | 6.5 | 49 | 90 | 12 | SO | 280/210 |
- | ||||
3100 m | -5.0 | -1.2 | -3.0 | 3.8 | 11 | calme | 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +1.4 | +12.5 | +7.0 | 11.1 | 74 | 82 | calme | ~ 40 > 35 | 35/0 | - | ||||
2100 m | 175/65 | - | ||||||||||||
2460 m | +0.5 | +8.6 | +4.6 | 8.1 | 32 | 73 | 14 | NNE | 285/215 |
- | ||||
3100 m | -3.8 | +1.2 | -1.3 | 5.0 | 17 | calme | 109 > 110 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -0.6 | +10.5 | +5.0 | 11.1 | 54 | 80 | calme | ~ 45 | 45/0 | - | ||||
2100 m | 185/80 | - | ||||||||||||
2460 m | -2.0 | +5.2 | +1.6 | 7.2 | 43 | 72 | 11 | NE | 295/230 | - | ||||
3100 m | -4.9 | +1.9 | -1.5 | 6.8 | 16 | calme | 109 > 108 > 110 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -0.9 | +9.0 | +4.0 | 8.1 | 49 | 80 | calme | ~ 50 > 45 | 45/0 | - | ||||
2100 m | 185/80 | - | ||||||||||||
2460 m | -1.4 | +5.3 | +2.0 | 6.7 | 36 | 63 | 38 | SSE | 295/230 | - | ||||
3100 m | -4.9 | -0.4 | -2.7 | 4.5 | 60 | 34 | 110 > 109 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -2.4 | +7.7 | +2.7 | 10.1 | 48 | 84 | calme | ~ 55 > 50 | 50/0 | 40 | ||||
2100 m | 190/85 | 160 | ||||||||||||
2460 m | -2.6 | +6.4 | +1.9 | 9.0 | 20 | 74 | 21 | SO | 300/235 | 270 | ||||
3100 m | -5.0 | +1.0 | -2.5 | 6.0 | 41 | 19 | 110 | 255 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -1.3 | +5.5 | +2.1 | 6.8 | 66 | 98 | calme | ~ 60 > 55 | 55/5 | 40 | ||||
2100 m | 195/90 | 160 | ||||||||||||
2460 m | -5.5 | +0.7 | -2.4 | 6.2 | 28 | 92 | 32 | NNO | 305/240 | 270 | ||||
3100 m | -7.1 | -4.9 | -6.0 | 2.2 | 63 | 23 | 110 | 255 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +2.8 | +5.3 | +4.1 | 2.5 | 88 | 98 | calme | ~ 70 > 65 | 70/25 | 40 | ||||
2100 m | 205/115 | 130 | ||||||||||||
2460 m | -3.4 | +2.2 | -0.6 | 5.6 | 25 | 100 | 65 | SO | 315/230 | 210 | ||||
3100 m | -5.0 | -0.8 | -2.9 | 4.2 | 96 | 43 | 110 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +2.0 | +13.0 | +7.5 | 11.0 | 57 | 96 | calme | ~ 70 | 70/25 | 40 | ||||
2100 m | 205/115 | 130 | ||||||||||||
2460 m | +2.2 | +5.2 | +3.7 | 3.0 | 57 | 76 | 64 | SSO | 315/230 | 210 | ||||
3100 m | -1.2 | +0.8 | +0.2 | 2.0 | 86 | 43 | 113 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +2.0 | +11.4 | +6.7 | 9.4 | 71 | 96 | calme | ~ 75 > 70 | 75/30 | 40 | ||||
2100 m | 205/120 | 130 | ||||||||||||
2460 m | +2.1 | +9.7 | +5.9 | 7.6 | 23 | 87 | 51 | NE | 325/240 | 210 | ||||
3100 m | -2.6 | +5.0 | +1.2 | 5.6 | 48 | 10 | 126 > 116 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | -5.3 | +4.4 | -0.5 | 9.7 | 69 | 96 | calme | ~ 75 > 80 | 80/40 | 40 | |||
2100 m | 210/130 | 130 | |||||||||||
2460 m | -11.1 | +2.3 | -4.4 | 13.4 | 22 | 99 | 54 | NE | 330/250 | 210 | |||
3100 m | -10.0 | -1.0 | -5.5 | 9.0 | 50 | 24 | 115 > 125 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | -4.4 | +1.8 | -1.3 | 6.2 | 77 | 91 | calme | ~ 70 > 75 | 75/35 | 40 | ||
2100 m | 205/125 | 130 | ||||||||||
2460 m | -10.7 | -4.8 | -7.8 | 5.9 | 79 | 96 | 44 NNE | 325/245 | 210 | |||
3100 m | -15.0 | -10 | -12.5 | 5.0 | 52 | 18 | 115 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | -7.0 | +3.2 | -1.9 | 10.2 | 68 | 78 | calme | ~ 70 | 70/40 | 40 | |||
2100 m | 210/130 | 130 | |||||||||||
2460 m | -8.4 | +0.9 | -3.8 | 9.3 | 15 | 57 | 36 | NNE | 320/240 | 210 | |||
3100 m | -8.0 | -4.2 | -6.1 | 3.8 | 63 | 23 | 118 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | -5.6 | +1.5 | -2.1 | 4.1 | 81 | 86 | calme | ~ 70 | 70/40 | 40 | |||
2100 m | 210/130 | 130 | |||||||||||
2460 m | -11.8 | -6.1 | -9.0 | 7.0 | 69 | 95 | 39 | NNE | 320/240 | 210 | |||
3100 m | -17.3 | -10.3 | -13.8 | 5.7 | 42 | 13 | 119 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | -5.0 | +1.5 | -1.8 | 3.5 | 88 | 95 | calme | ~ 70 +10 | 70/55 | 40 | |||
2100 m | +30 | 220/140 | 130 | ||||||||||
2460 m | -10.8 | -6.4 | -8.6 | 4.4 | 90 | 97 | 52 | OSO | +30 | 360/290 | 210 | ||
3100 m | -15.2 | -12.0 | -13.6 | 3.2 | 125 > 113 > 119 +30 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Altitude | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | -0.8 | +1.8 | +0.5 | 2.6 | 83 | 97 | calme | ~ 75 > 60 +5 | 60/45 | 40 | |||
2100 m | +10 | 210/130 | 130 | ||||||||||
2460 m | -6.1 | -0.4 | -3.3 | 5.7 | 50 | 99 | 82 | SSO | +10 | 330/260 | 210 | ||
3100 m | -9.8 | -2.7 | -6.3 | 7.1 | 90 | 42 | 137 > 117 +10 | 210 |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | 40 | ||||||||||||
2100 m | 130 | ||||||||||||
2460 m | 210 | ||||||||||||
3100 m | 210 |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | 40 | ||||||||||||
2100 m | 130 | ||||||||||||
2460 m | 210 | ||||||||||||
3100 m | 210 |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | 40 | ||||||||||||
2100 m | 130 | ||||||||||||
2460 m | 210 | ||||||||||||
3100 m | 210 |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Neige HP | Pistes |
1640 m | 40 | ||||||||||||
2100 m | 130 | ||||||||||||
2460 m | 210 | ||||||||||||
3100 m | 210 |
En raison des conditions actuelles dues à la crise sanitaire du Covid-19, de nombreuses informations ne sont plus disponibles !
Selon l'application des directives gouvernementales, il est juste autorisé de s'aérer autour de son domicile ou de sa résidence .
Il est donc interdit d'entreprendre une randonnée en montagne et encore moins dans les zones enneigées, en hors piste ou sur les pistes de ski d'altitude qui ne sont plus du tout sécurisées.
{gallery}cameras/202003,turbo=1{/gallery}
ISO 0° : isotherme zéro degré
Indice UV : intensité du rayonnement ultraviolet émis par le Soleil
CN : couvert nival, altitude où la neige commence à poser au sol pendant les précipitations
LPN : la limite pluie/neige indique l'altitude où les flocons de neige apparaissent pendant les précipitations
Tn : température minimum
Tx : température maximum
Tm : température moyenne (Tn+Tx/2)
Ampli : amplitude thermique sur 24 heures (Tn-Tx)
Hn : humidité minium
Hx : humidité maximum
Vm : vent moyen
Vx : rafale de vent maximum
D : direction du vent
O : Ouest
N : Nord
E : Est
S : Sud
Neige : épaisseur de neige, en cm, par nos relevés pour la station et selon les nivôses pour les secteurs d'altitude.L'épaisseur peut fluctuer selon l'intensité des vents.
Neige HP : épaisseur de neige en hors piste, indication Nord / Sud en cm, selon le Bulletin d'estimation du Risque d'Avalanche pour le massif de l'Oisans.
Pistes : épaisseur de neige damée sur les pistes, en cm, selon les relevés du service des pistes.
Jour blanc toute la journée avec neige, vent soutenu et rafales (-22 ressenti à 3200 m),
sauf à partir de 15 h entre les Crêtes et 3200 m un soleil radieu au profit d'une superbe trouée dand les nuages.
Quelques centimètres de poudreuse se sont déposés durant la journée.
Jour blanc, neige, puis pluie à la station.
Quelques centimètres de neige se déposent durant l’épisode.
Pas un nuage de la journée, températures élevées.
Neige transformée (digne de fin mars) dès 14 h, en dessous de 2700m.
Fonte rapide sur le front de neige avec apparition de plaques de glace et de terre.
Même configuration que la veille malgré quelques cirrus, avec des températures en
hausse (10° C à 17h30 au niveau station), neige transformée (digne de mi-avril) dès le
début d’après-midi en dessous de 2900 m.
Forte pluie à la station dans la nuit, déclenchement des PIDAs principalement dans le
Thuit, Bellecombes, la Fée et Les Gours et de bonne heure, nappe de brouillard dense à
la station durant toute la journée, formant une mer de nuages jusqu’aux Crêtes.
Belle journée au-dessus, malgré quelques altostratus en milieu d’après-midi avec une
petite bise rafraichissante.
Regel du manteau permettant une meilleure skiabilité au-dessus des Crêtes bien que la
majorité des pistes ne soient pas damées après la chute d’une dizaine de centimètres à
mi-altitude.
Pistes "déneigées" et glacées en milieu de journée dès leur passage à l’ombre.
Belle journée ensoleillée, avec quelques passages nuageux sans conséquences et la
mise en marche de la "Cocotte-minute" faisant s’élever du brouillard de la vallée du
Vénéon.
Nuages plus denses en fin de journée.
Regel nocturne permettant la meilleure skiabilité de la semaine jusqu’en fin de journée,
même sur Valentin (toutes proportions gardées…)
Vent de nord sensible au-dessus de 3200 m, intense et glacial entre 3400 m et
3600 m.
Vue depuis les pistes du glacier vers les Grandes Rousses à droite et la chaine de Belledonne au second plan.
Vue en direction de la Grande Roche de la Muzelle depuis les pistes
Remerciements à Claude et Françoise pour notre belle rencontre,
ainsi qu’à Marianne et Sébastien pour leur concours.
© Squale38 – Mars 2020