Outils d'accessibilité
Les relevés sont reportés en début de matinée et en soirée.
Ils peuvent être corrigés ou modifiés le lendemain en cas de changements et les jours suivants pour l'indication des moyennes.
Lorsque les relevés sont remarquables, ils sont mis en évidence avec des caractères gras ou rouge lorsqu'ils sont exceptionnels.
Les photos sont ajoutées en cours des 24 heures, selon la météo et l'intérêt, elles peuvent provenir des images des caméras ou des intervenants.
La hauteur de neige au sol peut être fortement modifiée par les vents pour les relevés des balises en altitude.
La balise nivôse de la Meije, à 3100 m, n'indique pas les hauteurs de neige réelles car elle est installée en secteur très venté.
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +3.7 | +5.2 | +2.6 | 1.5 | 80 | 97 | calme | rares traces | - | - | ||||
2100 m | 5 | - | ||||||||||||
2460 m | -2.3 | +0.1 | -1.1 | 2.4 | 72 | 100 | 49 | SO | 49 > 66 | - | - | |||
3100 m | -5.0 | -2.4 | -4.25 | 2.6 | 60 | 28 | 111 > 118 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +0.1 | +10.8 | +5.45 | 10.7 | 59 | 97 | calme | traces | - | - | ||||
2100 m | poudrée | - | ||||||||||||
2460 m | -5.7 | +0.9 | -2.4 | 6.6 | 77 | 100 | 41 | OSO | 52 > 49 | - | - | |||
3100 m | -9.0 | -1.8 | -5.4 | 7.2 | 58 | 16 | 116 > 112 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +3.7 | +9.9 | +3.1 | 6.2 | 86 | 96 | calme | traces | - | - | ||||
2100 m | traces | - | ||||||||||||
2460 m | -1.9 | +1.6 | -0.15 | 3.5 | 86 | 100 | 32 | OSO | 49 | - | - | |||
3100 m | -5.0 | -1.8 | -3.4 | 3.2 | 47 | 14 | 113 > 115 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +4.9 | +16.2 | +10.55 | 11.3 | 57 | 93 | calme | traces | - | - | ||||
2100 m | traces | - | ||||||||||||
2460 m | 0.0 | +6.4 | +3.2 | 6..4 | 67 | 100 | 37 | SO | 53 > 49 | - | - | |||
3100 m | -2.7 | +0.1 | -1.3 | 2.8 | 28 | 9 | 108 > 107 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +5.8 | +14.3 | +10.05 | 8.5 | 66 | 91 | calme | traces | - | - | ||||
2100 m | traces | - | ||||||||||||
2460 m | 0.0 | +4.5 | +2.25 | 4.5 | 80 | 100 | 36 | SO | 58 > 54 | - | - | |||
3100 m | -3.0 | +1.8 | -0.6 | 4.8 | 29 | 8 | 110 > 108 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +3.6 | +18.3 | +10.95 | 14.7 | 45 | 84 | calme | traces | - | - | ||||
2100 m | traces | - | ||||||||||||
2460 m | +0.6 | +7.4 | +4.0 | 6.8 | 47 | 87 | 35 | SO | 61 > 56 | - | - | |||
3100 m | -4.0 | +2.0 | -1.0 | 6.0 | 26 | 11 | 108 > 106 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +3.7 | +17.3 | +10.5 | 13.6 | 48 | 84 | calme | traces | - | - | ||||
2100 m | traces | - | ||||||||||||
2460 m | +0.4 | +8.1 | +4.25 | 7.7 | 46 | 92 | 60 | SO | 65 > 60 | - | - | |||
3100 m | -3.8 | +0.2 | -1.8 | 4.0 | 14 | 8 | 107 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +1.1 | +17.2 | +9.15 | 16.1 | 32 | 57 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | -1.0 | +7.5 | +3.25 | 8.5 | 26 | 87 | 38 | NE | 71 > 65 | - | - | |||
3100 m | -5.1 | +2.2 | +1.45 | 7.3 | 20 | 9 | 108 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +3.9 | +14.6 | +9.25 | 10.7 | 30 | 63 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | -2.5 | +5.2 | +1.35 | 7.7 | 27 | 81 | 50 | NE | 73 > 70 | - | - | |||
3100 m | -6.4 | +1.2 | -2.6 | 7.6 | 58 | 10 | 111 > 108 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +6.9 | +12.1 | +9.5 | 5.2 | 55 | 66 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | +0.3 | +3.1 | +1.7 | 2.8 | 78 | 84 | 44 | NE | 74 | - | - | |||
3100 m | -5.0 | +0.2 | -2.4 | 5.2 | 70 | 22 | 109 > 108 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +5.5 | +15.2 | +10.35 | 9.7 | 54 | 90 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | +1.4 | +5.8 | +3.6 | 4.4 | 74 | 100 | 45 | NE | 78 > 74 | - | - | |||
3100 m | -3.0 | +0.2 | - 1.4 | 3.2 | 68 | 13 | 110 > 109 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +6.5 | +11.6 | +9.05 | 5.1 | 77 | 89 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | +1.6 | +4.7 | +3.15 | 3.1 | 59 | 100 | 15 | SO | 80 > 78 | - | - | |||
3100 m | -1.9 | +0.1 | -0.9 | 2.0 | 30 | 8 | 107 > 110 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +5.2 | +15.4 | +10.3 | 10.2 | 47 | 80 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | +2.3 | +8.6 | +5.45 | 6.3 | 37 | 80 | 53 | SSO | 83 > 80 | - | - | |||
3100 m | -2.4 | +2.6 | +0.1 | 5.0 | 20 | calme | 109 > 107 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +3.2 | +16.4 | +9.8 | 13.2 | 42 | 76 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | +1.5 | +8.6 | +5.05 | 7.1 | 45 | 63 | 35 | SO | 86 > 84 | - | - | |||
3100 m | +0.1 | +2.2 | +1.15 | 2.1 | 50 | 20 | 109 > 108 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +2.8 | +15.1 | +8.95 | 12.3 | 34 | 80 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | +1.2 | +8.0 | +4.6 | 6.8 | 21 | 68 | 27 | SO | 89 > 86 | - | - | |||
3100 m | -2.0 | +2.6 | +0.3 | 4.6 | 47 | 28 | 109 > 108 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +2.3 | +14.9 | +8.6 | 12.6 | 48 | 80 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | -0.3 | +7.0 | +3.35 | 7.3 | 50 | 77 | 20 | SO | 93 > 89 | - | - | |||
3100 m | -1.8 | +2.2 | +0.2 | 4.0 | 30 | 12 | 110 > 108 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +2.6 | +15.0 | +8.8 | 12.4 | 47 | 80 | calme | traces | - | - | ||||
2460 m | -1.0 | +4.8 | +1.9 | 5.8 | 52 | 89 | 33 | NE | 96 > 93 | - | - | |||
3100 m | -5.2 | +1.2 | -2.0 | 6.4 | 38 | 11 | 109 > 107 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +4.2 | +14.4 | +9.3 | 10.2 | 40 | 61 | calme | larges traces | - | - | ||||
2460 m | -0.4 | +5.4 | +2.5 | 5.8 | 40 | 76 | 44 | NNE | 98 > 97 | - | - | |||
3100 m | -5.1 | -1.2 | +3.15 | 3.9 | 50 | 28 | 110 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +2.4 | +15.4 | 8.9 | 13.0 | 28 | 71 | calme | larges traces | - | - | ||||
2460 m | +0.1 | +6.0 | +3.0 | 5.9 | 27 | 67 | 9 | SO | 100 | - | - | |||
3100 m | -5.0 | +0.1 | +2.6 | 5.1 | 28 | 9 | 110 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +2.6 | +15.6 | +9.1 | 13.0 | 31 | 70 | calme | larges traces | - | - | ||||
2460 m | -0.5 | +7.3 | +3.4 | 7.8 | 27 | 62 | 19 | SO | 102 > 100 | - | - | |||
3100 m | -5.0 | +2.0 | -1.5 | 7.0 | 11 | calme | 110 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +2.3 | +14.9 | +8.6 | 17.2 | 31 | 68 | calme | larges traces | - | - | ||||
2460 m | -0.6 | +7.0 | +3.2 | 7.6 | 27 | 62 | 20 | SO | 104 > 102 | - | - | |||
3100 m | -5.1 | +1.8 | +1.7 | 6.9 | 22 | 8 | 110 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +1.4 | +14.3 | +7.9 | 12.9 | 34 | 75 | calme | larges traces | - | - | ||||
2460 m | -1.5 | +6.0 | +2.3 | 7.5 | 29 | 63 | 21 | SO | 104 | - | - | |||
3100 m | -5.1 | +0.1 | -2.5 | 5.2 | 12 | 7 | 110 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +0.9 | +13.3 | +7.1 | 12.4 | 34 | 75 | calme | larges traces | - | - | ||||
2460 m | -1.1 | +5.5 | +2.2 | 6.6 | 30 | 63 | 19 | SO | 107 > 105 | - | - | |||
3100 m | -4.9 | +0.1 | -2.1 | 5.0 | 10 | 6 | 110 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | +0.5 | +13.8 | +7.2 | 14.3 | 38 | 73 | calme | larges traces | - | - | ||||
2460 m | -1.5 | +6.9 | +2.7 | 8.4 | 25 | 66 | 26 | SO | 110 > 108 | - | - | |||
3100 m | -4.9 | +0.1 | -2.4 | 5.0 | 15 | 5 | 110 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | 0.0 | +12.9 | +6.5 | 12.9 | 35 | 70 | calme | ~ 10 à l'ombre | - | - | ||||
2460 m | -1.7 | +4.9 | +11.1 | 6.6 | 21 | 57 | 18 | SO | 110 | - | - | |||
3100 m | -4.9 | +0.1 | -2.4 | 5.0 | 38 | 17 | 111 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | 0.0 | +12.2 | +6.1 | 12.2 | 41 | 77 | calme | ~ 10 à l'ombre | - | - | ||||
2100 m | - | - | ||||||||||||
2460 m | -1.7 | +6.1 | +2.2 | 7.8 | 15 | 75 | 20 | SO | 111 > 110 | - | - | |||
3100 m | -4.0 | +2.4 | -0.8 | 6.4 | 19 | 9 | 106 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -2.2 | +10.2 | +4.0 | 12.4 | 43 | 81 | calme | ~ 10 à l'ombre | - | - | ||||
2100 m | - | - | ||||||||||||
2460 m | -4.9 | +4.0 | -0.45 | 8.9 | 27 | 90 | 22 | SO | 112 > 111 | - | - | |||
3100 m | -5.1 | +0.1 | -2.5 | 5.2 | 12 | 8 | 108 > 106 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -2.2 | +7.1 | +2.45 | 9.3 | 54 | 82 | calme | ~10 | - | - | ||||
2100 m | - | - | ||||||||||||
2460 m | -8.0 | +1.6 | -3.2 | 9.6 | 41 | 98 | 20 | NNE | 113 > 112 | - | - | |||
3100 m | -10.0 | -2.2 | -6.1 | 7.8 | 15 | 8 | 108 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -2.5 | +6.9 | +2.2 | 9.4 | 61 | 84 | calme | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -6.4 | +2.9 | -4.0 | 9.3 | 18 | 99 | 30 | OSO | 113 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -9.4 | -2.6 | -6.0 | 6.8 | 10 | calme | 108 | - |
Altitudes | Tn | Tx | Tm | Ampli | Hn | Hx | Vx | D | Vm | Pluie | Neige | Fraiche | Neige HP | Pistes |
1640 m | -2.9 | +7.2 | +2.2 | 10.1 | 63 | 90 | calme | ~10 | 10/0 | - | ||||
2100 m | 150/35 | - | ||||||||||||
2460 m | -6.8 | +1.2 | -2.8 | 8.0 | 31 | 95 | 23 | SO | 114 > 113 | 265/205 |
- | |||
3100 m | -6.4 | -0.4 | - 3.4 | 6.0 | 10 | 5 | 108 | - |
En raison des conditions actuelles dues à la crise sanitaire du Covid-19, de nombreuses informations ne sont plus disponibles !
Selon l'application des directives gouvernementales, il est juste autorisé de s'aérer autour de son domicile ou de sa résidence .
Il est donc interdit d'entreprendre une randonnée en montagne et encore moins dans les zones enneigées, en hors piste ou sur les pistes de ski d'altitude qui ne sont plus du tout sécurisées.
ISO 0° : isotherme zéro degré
Indice UV : intensité du rayonnement ultraviolet émis par le Soleil
CN : couvert nival, altitude où la neige commence à poser au sol pendant les précipitations
LPN : la limite pluie/neige indique l'altitude où les flocons de neige apparaissent pendant les précipitations
Tn : température minimum
Tx : température maximum
Tm : température moyenne (Tn+Tx/2)
Ampli : amplitude thermique sur 24 heures (Tn-Tx)
Hn : humidité minium
Hx : humidité maximum
Vm : vent moyen
Vx : rafale de vent maximum
D : direction du vent
O : Ouest
N : Nord
E : Est
S : Sud
Neige : épaisseur de neige, en cm, par nos relevés pour la station et selon les nivôses pour les secteurs d'altitude.L'épaisseur peut fluctuer selon l'intensité des vents.
Neige HP : épaisseur de neige en hors piste, indication Nord / Sud en cm, selon le Bulletin d'estimation du Risque d'Avalanche pour le massif de l'Oisans.
Pistes : épaisseur de neige damée sur les pistes, en cm, selon les relevés du service des pistes.
Dans la visionneuse, le nombre d'images est indiqué en haut à gauche, la légende de l'image en bas de page :
{gallery}cameras/202004/01,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/02,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/03,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/04,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/05,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/06,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/07,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/08,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/09,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/10,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/11,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}{gallery}cameras/202004/12,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/13,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/14,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/15,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/16,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/17,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/18,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/19,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/20,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/21,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/22,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/23,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/24,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/25,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/26,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/27,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/28,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/29,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}
{gallery}cameras/202004/30,width=100,height=100,gap_v=5,gap_h=5,quality=90,quality_png=6,thumbs=1,sort=2,print=1,download=1,image_info=1,css_image=1,css_image_half=1,turbo=0{/gallery}