Outils d'accessibilité

Skip to main content
  • 2021-11-02 11:03 Bellecombe 2720 m
    2021-11-02 11:03 Bellecombe 2720 m
  • 2021-12-01 09:51 Grande Aiguille 2160 m
    2021-12-01 09:51 Grande Aiguille 2160 m
  • 2021-11-20 11:11 Grande Aiguille 2160 m
    2021-11-20 11:11 Grande Aiguille 2160 m
  • 2022-01-10 15:41 Glacier 3200 m
    2022-01-10 15:41 Glacier 3200 m
  • 2021-11-22 16:31 Super Diable 2400 m
    2021-11-22 16:31 Super Diable 2400 m
  • 2021-11-19 08:01 Grande Aiguille 2160 m
    2021-11-19 08:01 Grande Aiguille 2160 m
  • 2021-11-30 08:21 Grande Aiguille 2160 m
    2021-11-30 08:21 Grande Aiguille 2160 m
  • 2021-11-20 11:03 La Fée 2635 m
    2021-11-20 11:03 La Fée 2635 m
  • 2021-11-20 00:33 Grande Aiguille 2160 m
    2021-11-20 00:33 Grande Aiguille 2160 m
  • 2021-11-22 16:31 Grande Aiguille 2160 m
    2021-11-22 16:31 Grande Aiguille 2160 m
  • 2021-12-05 11:01  Super Diable 2400 m
    2021-12-05 11:01 Super Diable 2400 m
  • 2021-11-26 00:23 Grande Aiguille 2160 m
    2021-11-26 00:23 Grande Aiguille 2160 m
  • 2021-12-01 08:41 Grande Aiguille 2160 m
    2021-12-01 08:41 Grande Aiguille 2160 m
  • 2021-11-19 14:51 Grande Aiguille 2160 m
    2021-11-19 14:51 Grande Aiguille 2160 m
  • 2021-11-20 11:01 Super Diable 2400 m
    2021-11-20 11:01 Super Diable 2400 m
  • 2021-11-06 07:21 Glacier 3200m
    2021-11-06 07:21 Glacier 3200m
  • 2022-01-10 10:21 Grande Aiguille 2160 m
    2022-01-10 10:21 Grande Aiguille 2160 m
  • 2021-12-12 23:43 Grande Aiguille 2160 m
    2021-12-12 23:43 Grande Aiguille 2160 m
  • 2022-01-11 00:04 Grande Aiguille 2160m
    2022-01-11 00:04 Grande Aiguille 2160m
  • 2021-11-30 10:11 Grande Aiguille 2160 m
    2021-11-30 10:11 Grande Aiguille 2160 m

Assainissement du domaine

Afin d'améliorer l'évacuation des eaux usées sur le domaine, une importante canalisation est posée depuis 2600 m.
Les travaux sont réalisés de mai à septembre 2023.

Au niveau des grandes pentes, la canalisation longe la partie sud de la piste Valentin.
Une adduction d'eau est ajoutée pour alimenter les canons à neige du secteur Vallée Blanche dont les enneigeurs qui sont installés sur la nouvelle piste verte Pied Moutet.

Dans le même temps, les canons à neige de la piste Valentin sont réinstallés le long de cette canalisation.

Toute la partie sud de la piste Valentin qui est impactée par ces travaux est remodelée et réensemencée.

Visionneuse d'images
Fonctionnalités de la visionneuse :
  • Survoler une image pour voir la légende de l'image dans une fenêtre popup, sur ordinateur.
  • Survoler une image pour voir une miniature agrandie.
  • Cliquer ou toucher une image pour lancer la visionneuse.

Dans la visionneuse, le nombre d'images est indiqué en haut à gauche, la légende de l'image en bas de page :

  • Déplacer les images : glisser les images vers la gauche ou la droite, cliquer/toucher les flèches Previous et Next (à gauche et à droite) ou les touches flèche gauche et flèche droite au clavier.
  • Agrandir: si l'image est plus grande que l'écran, cliquer/toucher l'image ou l'icône Zoom In/Out 
    En mode zoom il est possible de déplacer l'image sur l'écran.
  • Plein écran : cliquer/toucher l'icône Toggle fullsreen (haut à droite), cliquer/toucher de nouveau l'icône Toggle fullsreen pour revenir à l'écran normal (haut à droite).
  • Partager : cliquer/toucher l'icône Share (haut à droite).
    Choisir la destination dans le menu contextuel : Facebook, Tweeter, Pinterest ou télécharger.
  • Imprimer : cliquer/toucher l'icône Print (bas au centre, après la légende).
  • Télécharger : cliquer/toucher l'icône Download (bas au centre, après la légende).
  • Fermer : cliquer/toucher l'icône Close (haut à droite) ou la touche Esc au clavier ou cliquer/toucher en dehors de l'image.